Nie masz produktów w koszyku.
Kompresory śrubowe
| Produktów od 1 do 10 z 187 | Strona: | Pokaż na stronę |
Sortuj wg
|
CRS 7,5 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 7,5 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 530 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 31,8 |
| Moc Silnika [KM] | 7,5 |
| Głośność [db] | 67 |
| Waga [kg] | 170 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 729 x 536 x 828 |
CRS 10 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 10 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 795 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 47,7 |
| Moc Silnika [KM] | 10 |
| Głośność [db] | 67 |
| Waga [kg] | 173 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 729 x 536 x 828 |
CRS 15 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 15 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 1130 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 67,8 |
| Moc Silnika [KM] | 15 |
| Głośność [db] | 68 |
| Waga [kg] | 264 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 846 x 656 x 967 |
CRS 20 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 20 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 1490 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 89,4 |
| Moc Silnika [KM] | 20 |
| Głośność [db] | 69 |
| Waga [kg] | 269 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 846 x 656 x 967 |
CRS 25 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 25 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 2240 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 134,4 |
| Moc Silnika [KM] | 25 |
| Głośność [db] | 69 |
| Waga [kg] | 400 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 1196 x 796 x 1133 |
CRS 30 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 30 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 2710 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 162,6 |
| Moc Silnika [KM] | 30 |
| Głośność [db] | 70 |
| Waga [kg] | 400 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 1196 x 796 x 828 |
CRS 40 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS 40 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 3200 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 192 |
| Moc Silnika [KM] | 40 |
| Głośność [db] | 72 |
| Waga [kg] | 400 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 1196 x 796 x 1133 |
CRS D 7,5 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS D 7,5 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 530 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 31,8 |
| Moc Silnika [KM] | 7,5 |
| Głośność [db] | 67 |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Waga [kg] | 210 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 999 x 536 x 828 |
CRS D 10 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS D 10 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 970 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 58,2 |
| Moc Silnika [KM] | 10 |
| Głośność [db] | 67 |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Waga [kg] | 213 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 999 x 536 x 828 |
CRS D 15 - Kompresor śrubowy 13 [bar]
| Model | CRS D 15 |
| Ciśnienie max. [bar] | 13 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 1130 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 67,8 |
| Moc Silnika [KM] | 15 |
| Głośność [db] | 68 |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Waga [kg] | 314 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 1116 x 656 x 967 |
| Produktów od 1 do 10 z 187 | Strona: | Pokaż na stronę |
Sortuj wg
|





