Nie masz produktów w koszyku.
Kompresory tłokowe
| Produktów od 1 do 10 z 39 | Strona: | Pokaż na stronę |
Sortuj wg
|
COSMOS 225 - Kompresor tłokowy
| Model | FX90 |
| Pojemność zbiornika [L] | 24 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 190 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 11,4 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 70 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 4,2 |
| Moc Silnika [KM] | 1,5 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 70 |
| Waga [kg] | 24 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 610 x 310 x 580 |
COSMOS 255 - Kompresor tłokowy
| Model | FX90/50 |
| Pojemność zbiornika [L] | 50 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 190 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 11,4 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 70 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 4,2 |
| Moc Silnika [KM] | 1,5 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 71 |
| Waga [kg] | 32 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 770 x 430 x 660 |
ECU 201 HP 1,5 - Kompresor tłokowy
| Model | ECU 201 |
| Pojemność zbiornika [L] | 6 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 205 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 12,3 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 105 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 6,3 |
| Moc Silnika [KM] | 1,5 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 73 |
ECU 201 HP 1 - Kompresor tłokowy
| Model | ECU 201 |
| Pojemność zbiornika [L] | 6 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 105 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 6,3 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 55 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 3,3 |
| Moc Silnika [KM] | 1 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 61 |
| Waga [kg] | 18 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 430 x 210 x 430 |
FX 95/24 - Kompresor tłokowy
| Model | FX 95/24 |
| Pojemność zbiornika [L] | 24 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 170 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 10,2 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 106 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 6,3 |
| Moc Silnika [KM] | 1,5 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 71 |
| Waga [kg] | 27 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 650 x 315 x 630 |
COLIBRI 15 - Kompresor tłokowy
| Model | COLIBRI 15 |
| Pojemność zbiornika [L] | 3 |
| Ciśnienie max. [bar] | 15 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 85 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 5,1 |
| Moc Silnika [KM] | 0,75 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 62 |
| Waga [kg] | 22 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 285 x 450 x 480 |
AB 50-248 M - Kompresor tłokowy
| Model | AB 50-248 M |
| Pojemność zbiornika [L] | 50 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 250 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 15 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 159 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 8,8 |
| Moc Silnika [KM] | 2 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 72 |
| Stopień sprężania | 1/1 |
| Waga [kg] | 50 |
AIRBAG HP 1,5 - Kompresor tłokowy
| Model | AIRBAG HP 1,5 |
| Pojemność zbiornika [L] | 6 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 192 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 11,5 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 84 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 5 |
| Moc Silnika [KM] | 1,5 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 65 |
| Waga [kg] | 20 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 600 x 270 x 570 |
AB 100-248 M - Kompresor tłokowy
| Model | AB100-248 M |
| Pojemność zbiornika [L] | 100 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 15,0 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 250 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 159 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 8,8 |
| Moc Silnika [KM] | 2 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 72 |
| Waga [kg] | 62 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 1100 x 400 x 830 |
AIRBAG HP 1 - Kompresor tłokowy
| Model | AIRBAG HP 1 |
| Pojemność zbiornika [L] | 6 |
| Ciśnienie max. [bar] | 8 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 98 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 5,9 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 52 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 3,1 |
| Moc Silnika [KM] | 1 |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Głośność [db] | 60 |
| Waga [kg] | 22 |
| Wymiary dł/szer/wys [mm] | 600 x 270 x 570 |
| Produktów od 1 do 10 z 39 | Strona: | Pokaż na stronę |
Sortuj wg
|





