Nie masz produktów w koszyku.
Wyciszone
Kompresory tłokowe w obudowie dźwiękochłonnej zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi. Metalowe panele obudowy wyłożone materiałem wyciszającym izolują hałas powstający podczas pracy sprężarki. Wyposażone są w dwucylindrowe, niskoobrotowe pompy montowane na gumowych podkładkach antywibracyjnych, w serii SCS są to przemysłowe pompy dwustopniowe. Wszystkie modele wyposażono w panel sterowania z licznikiem czasu pracy i manometrem, posiadają również zabespieczenia termiczne i przeciążeniowe. Seria SCS to kompresory mogące występować w kilku wersjach wyposażenia:
- sprężarki bez zbiornika;
- sprężarki na poziomym zbiorniku 270 lub 500 l;
- sprężarki na zbiorniku z osuszaczem ziębniczym;
| Produktów od 1 do 10 z 11 |
Strona:
|
Pokaż na stronę |
Sortuj wg
|
SCS 500
| Głośność [dB] | 68 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 4.0000 |
| Waga [kg] | 125 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 360.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 21.6000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 450 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 27 |
| Zbiornik [L] | 0.0000 |
| Cena |
netto:
7 750,00 zł
brutto:
9 532,50 zł
|
SCS 600
| Głośność [dB] | 69 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 5.5000 |
| Waga [kg] | 160 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 510.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 30.6000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 625 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 37,5 |
| Zbiornik [L] | 0.0000 |
| Cena |
netto:
7 930,00 zł
brutto:
9 753,90 zł
|
SCS 951
| Głośność [dB] | 66 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 7.5000 |
| Waga [kg] | 170 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 622.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 37.3000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 777 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 46,6 |
| Zbiornik [L] | 0.0000 |
| Cena |
netto:
9 230,00 zł
brutto:
11 352,90 zł
|
SCS 500/300
| Głośność [dB] | 68 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 4.0000 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 360.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 21.6000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 450 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 27 |
| Zbiornik [L] | 270.0000 |
| Cena |
netto:
9 600,00 zł
brutto:
11 808,00 zł
|
SCS 600/300
| Głośność [dB] | 69 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 5.5000 |
| Waga [kg] | 215 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 510.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 30.6000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 625 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 37,5 |
| Zbiornik [L] | 270.0000 |
| Cena |
netto:
9 900,00 zł
brutto:
12 177,00 zł
|
SCS 951/300
| Głośność [dB] | 66 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 7.5000 |
| Waga [kg] | 230 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 622.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 37.3000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 777 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 46,6 |
| Zbiornik [L] | 270.0000 |
| Cena |
netto:
10 960,00 zł
brutto:
13 480,80 zł
|
SCS 951/500
| Głośność [dB] | 66 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 7.5000 |
| Waga [kg] | 305 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 622.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 37.3000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 777 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 46,6 |
| Zbiornik [L] | 500.0000 |
| Cena |
netto:
12 600,00 zł
brutto:
15 498,00 zł
|
SCS 500/300 ABS
| Głośność [dB] | 68 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 4.0000 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 360.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 21.6000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 450 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 27 |
| Zbiornik [L] | 270.0000 |
| Osuszacz | Tak |
| Cena |
netto:
14 870,00 zł
brutto:
18 290,10 zł
|
SCS 600/300 ABS
| Głośność [dB] | 69 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 5.5000 |
| Waga [kg] | 215 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 510.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 30.6000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 625 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 37,5 |
| Zbiornik [L] | 270.0000 |
| Osuszacz | Tak |
| Cena |
netto:
15 080,00 zł
brutto:
18 548,40 zł
|
SCS 951/300 ABS
| Głośność [dB] | 66 |
| Ciśnienie max. [bar] | 10.0000 |
| Moc znam. [KM] | 7.5000 |
| Waga [kg] | 230 |
| Wydajność efektywna [l/min] | 622.0000 |
| Wydajność efektywna [m3/h] | 37.3000 |
| Wydajność teoretyczna [l/min] | 777 |
| Wydajność teoretyczna [m3/h] | 46,6 |
| Zbiornik [L] | 270.0000 |
| Osuszacz | Tak |
| Cena |
netto:
16 230,00 zł
brutto:
19 962,90 zł
|
| Produktów od 1 do 10 z 11 |
Strona:
|
Pokaż na stronę |
Sortuj wg
|





