| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | ECU 201 |
| Typ Pompy | F 114 |
| Pojemność zbiornika | 6 litrów |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 1450 |
| Moc Silnika HP/KW | 1 / 0,75 |
| Wydajność teoretyczna | 105 litrów / min. 6,3 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 55 litrów / min. 3,3 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 18 kg |
| Głośność | 61 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 430/210/430 mm |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | BOBO F 204 |
| Typ Pompy | F 204 |
| Pojemność zbiornika | 6 litrów |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 2850 |
| Moc Silnika HP/KW | 1,5 / 1,1 |
| Wydajność teoretyczna | 170 litrów / min. 10,3 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 88 litrów / min. 5,2 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 15 kg |
| Głośność | 72 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 465/200/480 mm |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | FX 95/24 |
| Typ Pompy | F 204 |
| Pojemność zbiornika | 24 litry |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 2850 |
| Moc Silnika HP/KW | 1,5 / 1,1 |
| Wydajność teoretyczna | 170 litrów / min. 10,2 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 106 litrów / min. 6,3 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 27 kg |
| Głośność | 71 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 650/315/630 mm |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBAG HP 1 |
| Typ Pompy | F 114 |
| Pojemność zbiornika | 6 litrów |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 1450 |
| Moc Silnika HP/KW | 1 / 0,75 |
| Wydajność teoretyczna | 98 litrów / min. 5,9 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 52 litrów / min. 3,1 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 22 kg |
| Głośność | 60 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 600/270/570 mm |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBAG HP 1,5 |
| Typ Pompy | F 205 |
| Pojemność zbiornika | 6 litrów |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 2850 |
| Moc Silnika HP/KW | 1,5 / 1,1 |
| Wydajność teoretyczna | 192 litrów / min. 11,5 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 84 litrów / min. 5 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 20 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 600/270/570 mm |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | COMPACT 106 |
| Typ Pompy | GMS 100 |
| Pojemność zbiornika | 6 litrów |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 1450 |
| Moc Silnika HP/KW | 0,75 / 0,56 |
| Wydajność teoretyczna | 103 litrów / min. 6,2 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 55 litrów / min. 3,3 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 7 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 34 kg |
| Głośność | 57 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 615/340/570 mm |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | COMPACT 120 R |
| Typ Pompy | GMS 100 |
| Pojemność zbiornika | 24 litry |
| Ilość cylin./st.spręż | 1 / 1 |
| Obroty pompy | 1450 |
| Moc Silnika HP/KW | 0,75 / 0,56 |
| Wydajność teoretyczna | 103 litrów / min. 6,2 m3 / h |
| Wydajność efektywna | 55 litrów / min. 3,3 m3 / h |
| Ciśnienie max. | 7 bar |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Waga | 44 kg |
| Głośność | 57 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 675/340/820 mm |
© 2007 Pascal. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do webmastera: operator24[at]pl.