Nowe wyciszone kompresory serii SCS zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi.
Główne cechy charakterystyczne kompresorów serii SCS to:
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 500 |
| Pojemność zbiornika | - |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 4 - 3 |
| Wydajność teoretyczna | 450 litrów / min. 27 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 120 |
| Głośność | 68 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 837/592/735 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 500/300 |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 4 - 3 |
| Wydajność teoretyczna | 450 litrów / min. 27 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 195 |
| Głośność | 68 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1440/592/1220 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 500/300+ABS* |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 4 - 3 |
| Wydajność teoretyczna | 450 litrów / min. 27 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 225 |
| Głośność | 68 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1440/592/1220 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 600 |
| Pojemność zbiornika | - |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 5,5 - 4 |
| Wydajność teoretyczna | 625 litrów / min. 37,5 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 120 |
| Głośność | 69 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 837/592/735 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 600/300 |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 5,5 - 4,4 |
| Wydajność teoretyczna | 625 litrów / min. 37,5 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 195 |
| Głośność | 69 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1440/592/1220 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 600/300+ABS* |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 5,5 - 4 |
| Wydajność teoretyczna | 625 litrów / min. 37,5 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 225 |
| Głośność | 69 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1440/592/1220 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 951 |
| Pojemność zbiornika | - |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 7,5 - 5,5 |
| Wydajność teoretyczna | 777 litrów / min. 46,6 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 143 |
| Głośność | 66 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 837/592/735 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 951/300 |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 7,5 - 5,5 |
| Wydajność teoretyczna | 777 litrów / min. 46,6 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 218 |
| Głośność | 66 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1440/592/1220 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 951/300+ABS* |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 7,5 - 5,5 |
| Wydajność teoretyczna | 777 litrów / min. 46,6 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 248 |
| Głośność | 66 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1440/592/1220 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 951/500+ABS* |
| Pojemność zbiornika | 500 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 7,5 - 5,5 |
| Wydajność teoretyczna | 777 litrów / min. 46,6 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 303 |
| Głośność | 66 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 2000/600/1330 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SCS 951/500 |
| Pojemność zbiornika | 500 |
| Ilość cylin./st.spręż | 2/2 |
| Moc Silnika HP/KW | 7,5 - 5,5 |
| Wydajność teoretyczna | 777 litrów / min. 46,6 m3 / h |
| Ciśnienie max. bar/PSI | 10/145 |
| Zasilanie | 400V/50Hz |
| Waga | 273 |
| Głośność | 66 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 2000/600/1330 |
© 2007 Pascal. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do webmastera: operator24[at]pl.