| 1 | Filtr oleju |
| 2 | Zawór ciśnienia minimalnego |
| 3 | Moduł śrubowy |
| 4 | Separator oleju |
| 5 | Filtr powietrza |
| 6 | Chłodnica oleju |
| 7 | Chłodnica powietrza |
| 8 | Wentylator osiowy |
| 9 | Silnik elektryczny |
| 1 | Panel kontrolny |
| 2 | Wymiennik powietrze-powietrze |
| 3 | Kompresor ziębniczy |
| 4 | Zawór spustowy kondensatu |
| 5 | Filtr wstępny 1μm-0,1mg/m3 |
| 6 | Filtr dokładny 0,1μm-0,01mg/m3 |
| 7 | Wskaźnik zapchania filtra |
| 8 | Moduł skraplarki z wentylatorem elektrycznym |
| 9 | Obejście |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 5,5 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 550 l / min. - 33,0 m3 / h 420 l / min. - 25,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 169 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 729/536/828 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 7,5 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 795 l / min. - 47,7 m3 / h 660 l / min. - 39,6 m3 / h 530 l / min. - 31,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 170 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 729/536/828 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 10 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1060 l / min. - 63,6 m3 / h 970 l / min. - 58,2 m3 / h 795 l / min. - 47,7 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 173 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 729/536/828 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 15 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1590 l / min. - 95,4 m3 / h 1450 l / min. - 87 m3 / h 1130 l / min. - 67,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 264 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 846/656/967 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 20 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 2090 l / min. - 125,4 m3 / h 1860 l / min. - 111,6 m3 / h 1490 l / min. - 89,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 20,0 KM (15,0 KW) |
| Waga | 269 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 69 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1116/656/967 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 25 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 3050 l / min. - 183 m3 / h 2710 l / min. - 162,6 m3 / h 2240 l / min. - 134,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 25,0 KM (18,5 KW) |
| Waga | - |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 69 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | -/-/- mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 30 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 3540 l / min. - 212,4 m3 / h 3190 l / min. - 191,4 m3 / h 2710 l / min. - 162,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 30,0 KM (22,0 KW) |
| Waga | - |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 70 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | -/-/- mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 40 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 3980 l / min. - 238,8 m3 / h 3720 l / min. - 223,2 m3 / h 3200 l / min. - 192 m3 / h |
| Moc Silnika | 40,0 KM (30,0 KW) |
| Waga | - |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 72 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | -/-/- mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 5,5 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 550 l / min. - 33,0 m3 / h 420 l / min. - 25,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 209 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 999/536/828 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 7,5 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 795 l / min. - 47,7 m3 / h 660 l / min. - 39,6 m3 / h 530 l / min. - 31,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 210 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 999/536/828 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 10 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1060 l / min. - 63,6 m3 / h 970 l / min. - 58,2 m3 / h 795 l / min. - 47,7 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 213 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 999/536/828 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 15 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1590 l / min. - 95,4 m3 / h 1450 l / min. - 87 m3 / h 1130 l / min. - 67,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 314 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1116/656/967 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 2090 l / min. - 125,4 m3 / h 1860 l / min. - 111,6 m3 / h 1490 l / min. - 89,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 20,0 KM (15,0 KW) |
| Waga | 319 kg |
| Pojemność zbiornika | - |
| Głośność | 69 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 846/656/967 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 5,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 550 l / min. - 33,0 m3 / h 420 l / min. - 25,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 283 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/536/1312 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 7,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 795 l / min. - 47,7 m3 / h 660 l / min. - 39,6 m3 / h 530 l / min. - 31,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 283 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/536/1312 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 10/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1060 l / min. - 63,6 m3 / h 970 l / min. - 58,2 m3 / h 795 l / min. - 47,7 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 284 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/536/1312 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 10/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1060 l / min. - 63,6 m3 / h 970 l / min. - 58,2 m3 / h 795 l / min. - 47,7 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 301 kg |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1840/536/1312 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 15/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1590 l / min. - 95,4 m3 / h 1450 l / min. - 87 m3 / h 1130 l / min. - 67,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 391 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/656/1539 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 15/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1590 l / min. - 95,4 m3 / h 1450 l / min. - 87 m3 / h 1130 l / min. - 67,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 406 kg |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1840/656/1539 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRS 20/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 2090 l / min. - 125,4 m3 / h 1860 l / min. - 111,6 m3 / h 1490 l / min. - 89,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 20,0 KM (15,0 KW) |
| Waga | 411 kg |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Głośność | 69 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1840/656/1539 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 5,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 550 l / min. - 33,0 m3 / h 420 l / min. - 25,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 323 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/536/1312 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 7,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 795 l / min. - 47,7 m3 / h 660 l / min. - 39,6 m3 / h 530 l / min. - 31,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 324 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/536/1312 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 10/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1060 l / min. - 63,6 m3 / h 970 l / min. - 58,2 m3 / h 795 l / min. - 47,7 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 324 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/536/1312 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 10/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1060 l / min. - 63,6 m3 / h 970 l / min. - 58,2 m3 / h 795 l / min. - 47,7 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 339 kg |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1840/536/1312 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 15/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1590 l / min. - 95,4 m3 / h 1450 l / min. - 87 m3 / h 1130 l / min. - 67,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 441 kg |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1438/656/1539 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 15/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1590 l / min. - 95,4 m3 / h 1450 l / min. - 87 m3 / h 1130 l / min. - 67,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 456 kg |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1840/656/1539 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | CRSD 20/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 2090 l / min. - 125,4 m3 / h 1860 l / min. - 111,6 m3 / h 1490 l / min. - 89,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 20,0 KM (15,0 KW) |
| Waga | 461 kg |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Głośność | 69 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1840/656/1539 mm |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Tak |
© 2007 Pascal. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do webmastera: operator24[at]pl.