| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 5,5 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 540 l / min. - 32,4 m3 / h 410 l /min - 24,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 138 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 820/540/750 mm |
| Pojemność zbiornika | - |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 7,5 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 143 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 820/540/750 mm |
| Pojemność zbiornika | - |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 10 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 148 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 820/540/750 mm |
| Pojemność zbiornika | - |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 15 |
| Ciśnienie max. | 10 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1340 l / min. - 80,4 m3 / h 1090 l / min. - 65,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 232 kg |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 940/630/850 mm |
| Pojemność zbiornika | - |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 5,5/200 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 540 l / min. - 32,4 m3 / h 410 l /min - 24,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 195 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1450/540/1250 mm |
| Pojemność zbiornika | 200 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 5,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 540 l / min. - 32,4 m3 / h 410 l / min - 24,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 205 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/540/1280 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 7,5/200 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 202 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1450/540/1250 mm |
| Pojemność zbiornika | 200 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 7,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 212 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/540/1280 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 7,5/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 255 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1880/540/1460 mm |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 10/200 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 207 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1450/540/1250 mm |
| Pojemność zbiornika | 200 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 10/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 217 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/540/1280 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 10/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 260 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1880/540/1460 mm |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 15/300 |
| Ciśnienie max. | 10 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1340 l / min. - 80,4 m3 / h 1090 l / min. - 65,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 297 kg |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/630/1360 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER 15/500 |
| Ciśnienie max. | 10 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1340 l / min. - 80,4 m3 / h 1090 l / min. - 65,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 340 kg |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1880/630/1540 mm |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Osuszacz | Nie |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 5,5/200 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 540 l / min. - 32,4 m3 / h 410 l / min - 24,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 235 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1450/540/1400 mm |
| Pojemność zbiornika | 200 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 5,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 540 l / min. - 32,4 m3 / h 410 l / min - 24,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 5,5 KM (4,0 KW) |
| Waga | 245 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/540/1430 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 7,5/200 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 242 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1450/540/1400 mm |
| Pojemność zbiornika | 200 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 7,5/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 252 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/540/1430 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 7,5/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 780 l / min. - 46,8 m3 / h 640 l / min. - 38,4 m3 / h 520 l / min - 31,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 7,5 KM (5,5 KW) |
| Waga | 295 kg |
| Głośność | 66 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1880/540/1610 mm |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 10/200 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 247 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1450/540/1400 mm |
| Pojemność zbiornika | 200 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 10/300 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 257 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/540/1430 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 10/500 |
| Ciśnienie max. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 950 l / min. - 57,0 m3 / h 860 l / min. - 51,6 m3 / h 690 l / min - 41,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 KW) |
| Waga | 300 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1880/540/1610 mm |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 15/300 |
| Ciśnienie max. | 10 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1340 l / min. - 80,4 m3 / h 1090 l / min. - 65,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 364 kg |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1460/630/1430 mm |
| Pojemność zbiornika | 270 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | SILVER D 15/500 |
| Ciśnienie max. | 10 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1340 l / min. - 80,4 m3 / h 1090 l / min. - 65,4 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 KW) |
| Waga | 401 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 1/2" |
| Wymiary dł/szer/wys | 188/630/1610 mm |
| Pojemność zbiornika | 500 litrów |
| Osuszacz | Tak |
| Filtracja | Nie |
© 2007 Pascal. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do webmastera: operator24[at]pl.