| AIRBLOCK 10 - 30 | |
| 1 | Zbiornik separatora |
| 2 | Silnik elektryczny |
| 3 | Moduł śrubowy |
| 4 | System przeniesienia napędu |
| 5 | Zawór ssący |
| 6 | Filtr powietrza |
| 7 | Separator oleju |
| 8 | Filtr oleju |
| 9 | Chłodnica oleju/powietrza |
| 10 | Panel kontrolny |

| 1 | Zarządzanie i całkowita kontrola parametrów pracy kompresora. |
| 2 | Wyświetlanie i rejestrowanie komunikatów alarmowych i zatrzymania pracy. |
| 3 | Programmed maintenance schedules. |
| 4 | Wyświetlanie warunków pracy. |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 10 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1200 l / min - 72 m3 / h 1020 l /min - 61,2 m3 / h 810 l /min - 48,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 10,0 KM (7,5 kW) |
| Waga | 278 kg |
| Głośność | 65 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 930/695/1120 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 15 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 1650 l / min - 99 m3 / h 1500 l /min - 90 m3 / h 1170 l /min - 70,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 15,0 KM (11,0 kW) |
| Waga | 283 kg |
| Głośność | 67 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 930/695/1120 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 20 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 2400 l / min - 144 m3 / h 2035 l /min - 122,1 m3 / h 1770 l /min - 106,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 20,0 KM (15,0 kW) |
| Waga | 288 kg |
| Głośność | 68 dB |
| Średnica przyłącza | R 3/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 930/695/1120 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 25 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 2860 l / min - 171,6 m3 / h 2520 l /min - 151,2 m3 / h 2020 l /min - 121,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 25,0 KM (18,5 kW) |
| Waga | 410 kg |
| Średnica przyłącza | R 1" |
| Głośność | 69 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1120/795/1258 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 30 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 3360 l / min - 201,6 m3 / h 3050 l /min - 183 m3 / h 2430 l /min - 145,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 30,0 KM (22,0 kW) |
| Waga | 431 kg |
| Średnica przyłącza | R 1" |
| Głośność | 70 dB |
| Wymiary dł/szer/wys | 1120/795/1258 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 40 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 4780 l / min - 286,8 m3 / h 4110 l /min - 246,6 m3 / h 3720 l /min - 223,2 m3 / h |
| Moc Silnika | 40,0 KM (30,0 kW) |
| Waga | 707 kg |
| Głośność | 70 dB |
| Średnica przyłącza | R 1 1/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1500/1000/1450 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 50 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 5670 l / min - 340,2 m3 / h 5120 l /min - 307,2 m3 / h 4460 l /min - 267,6 m3 / h |
| Moc Silnika | 50,0 KM (37,0 kW) |
| Waga | 715 kg |
| Głośność | 72 dB |
| Średnica przyłącza | R 1 1/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1500/1000/1450 mm |
| Osuszacz | Nie |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Model | AIRBLOK 60 |
| Ciśnienie rob. | 8 bar |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Wydajność | 6850 l / min - 411 m3 / h 6190 l /min - 371,4 m3 / h 5530 l /min - 331,8 m3 / h |
| Moc Silnika | 60,0 KM (45,0 kW) |
| Waga | 778 kg |
| Głośność | 75 dB |
| Średnica przyłącza | R 1 1/4" |
| Wymiary dł/szer/wys | 1500/1000/1450 mm |
| Osuszacz | Nie |
© 2007 Pascal. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do webmastera: operator24[at]pl.