Nowa seria kopresorów tłokowych wyciszonych SCS
Nowe wyciszone kompresory serii SCS zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi. Główne cechy charakterystyczne kompresorów serii SCS to: minimalna ilość dodatkowych podzespołów w stosunku do wersji niewyciszonej, kilka opcji wyposażenia, zredukowana temperatura wewnętrzna oraz powietrza wychodzącego, włącznik główny wł/wył (on/off), sterowanie włącznikiem ciśnieniowym wyposażonym w zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, także dla kompresorów bez zbiornika, obudowa z płyt stalowych wyłożonych matami wyciszającymi, silnik elektryczny klasy S1, dwutłokowa, dwustopniowa pompa, licznik godzin, manometr także w kompresorach bez zbiornika, zredukowane koszty obsługi.
| Model | Waga | Głośność (dB) | Pojemność zbiornika (litry0 | Cylindry/ stopnie sprężania (Cil./St.) | Gabaryty L x p x h (mm) | Nap.z. V/Hz | Moc (HP/kW) | Wydajność | Ciśnienie nominalne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m3/h | bar | PSI | ||||||||
SCS 500 | 120 | 68 | - | 2/2 | 837x592x735 | 400/50 | 4-3 | 450 | 27 | 10 | 145 |
SCS 500/300 | 195 | 68 | 270 | 2/2 | 1440x592x1220 | 400/50 | 4-3 | 450 | 27 | 10 | 145 |
SCS 500/300+ABS* | 225 | 68 | 270 | 2/2 | 1440x592x1220 | 400/50 | 4-3 | 450 | 27 | 10 | 145 |
SCS 600 | 120 | 69 | - | 2/2 | 837x592x735 | 400/50 | 5,5-4 | 625 | 37,5 | 10 | 145 |
SCS 600/300 | 195 | 69 | 270 | 2/2 | 1440x592x1220 | 400/50 | 5,5-4 | 625 | 37,5 | 10 | 145 |
SCS 600/300+ABS* | 225 | 69 | 270 | 2/2 | 1440x592x1220 | 400/50 | 5,5-4 | 625 | 37,5 | 10 | 145 |
SCS 951 | 143 | 66 | - | 2/2 | 837x592x735 | 400/50 | 7,5-5,5 | 777 | 46,6 | 10 | 145 |
SCS 951/300 | 218 | 66 | 270 | 2/2 | 1440x592x1220 | 400/50 | 7,5-5,5 | 777 | 46,6 | 10 | 145 |
SCS 951/500 | 273 | 66 | 500 | 2/2 | 2000x600x1330 | 400/50 | 7,5-5,5 | 777 | 46,6 | 10 | 145 |
SCS 951/300+ABS* | 248 | 66 | 270 | 2/2 | 1440x592x1220 | 400/50 | 7,5-5,5 | 777 | 46,6 | 10 | 145 |
SCS 951/500+ABS* | 303 | 66 | 500 | 2/2 | 200x600x1330 | 400/50 | 7,5-5,5 | 777 | 46,6 | 10 | 145 |
ABS* modele wyposażone w osuszacz ziębniczy z ciśnieniowym punktem roszenia +3 C dla 7 bar efektywnych.
* Seria dostępna od połowy listopada.
Dodano: 19.10.2007
© 2007 Pascal. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do webmastera: operator24[at]pl.